取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
【活體支持】:活體檢測(cè)---室內(nèi)室外都支持
【釘釘支持】:釘釘平臺(tái)智慧考勤門禁
產(chǎn)品名稱 | 人臉識(shí)別門禁機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | F507 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) |
存儲(chǔ)容量 | 運(yùn)行內(nèi)存1G,存儲(chǔ)空間4G/8G(支持?jǐn)U容) |
分辨率 | 200W像素 (1024×600) |
傳感器 | 1/5寸低照度CMOS傳感器 |
屏幕尺寸 | 7英寸IPS全面屏 |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
補(bǔ)光燈 | 白光燈補(bǔ)光 |
檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 |
存儲(chǔ)容量 | 3萬人臉底庫(kù),5萬條記錄存儲(chǔ) |
1:N 人臉識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率大于99% |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m |
活體檢測(cè) | 支持 |
識(shí)別模式 | 刷臉、外接韋根讀卡器 |
識(shí)別參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、檢測(cè)靈敏度、比對(duì)閾值、區(qū)域布防、人臉框開關(guān) |
工作模式 | 支持在線、離線工作 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 有線 |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、聲音清脆洪亮 |
串行接口 | 1個(gè)RS232串口 |
電鎖繼電器輸出 | (灰色COM、紫色NC)3.81mm 接線端子2P、瞬間開關(guān)量 |
韋根接口 | 雙向 |
門磁信號(hào)接入 | 1路 |
開關(guān)按鈕接入 | 1路 |
復(fù)位接口 | 1個(gè)復(fù)位按鍵 |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入、1路報(bào)警輸出 |
供電電源 | DV12±20% |
功耗 | ≤10W |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作、溫度:-30℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
防護(hù)等級(jí) | 耐壓等級(jí):86kPa~106kPa、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV |
防水級(jí)別 | IP67 |
安裝方式 | 壁掛及閘機(jī)式安裝 |
尺寸(mm) | 248.3*126.9*26.6mm |
重量 | 約2.0kg |
【活體支持】:活體檢測(cè)---室內(nèi)室外都支持
【釘釘支持】:釘釘平臺(tái)智慧考勤門禁
產(chǎn)品名稱 | 人臉識(shí)別門禁機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | F507 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) |
存儲(chǔ)容量 | 運(yùn)行內(nèi)存1G,存儲(chǔ)空間4G/8G(支持?jǐn)U容) |
分辨率 | 200W像素 (1024×600) |
傳感器 | 1/5寸低照度CMOS傳感器 |
屏幕尺寸 | 7英寸IPS全面屏 |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
補(bǔ)光燈 | 白光燈補(bǔ)光 |
檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 |
存儲(chǔ)容量 | 3萬人臉底庫(kù),5萬條記錄存儲(chǔ) |
1:N 人臉識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率大于99% |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m |
活體檢測(cè) | 支持 |
識(shí)別模式 | 刷臉、外接韋根讀卡器 |
識(shí)別參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、檢測(cè)靈敏度、比對(duì)閾值、區(qū)域布防、人臉框開關(guān) |
工作模式 | 支持在線、離線工作 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 有線 |
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、聲音清脆洪亮 |
串行接口 | 1個(gè)RS232串口 |
電鎖繼電器輸出 | (灰色COM、紫色NC)3.81mm 接線端子2P、瞬間開關(guān)量 |
韋根接口 | 雙向 |
門磁信號(hào)接入 | 1路 |
開關(guān)按鈕接入 | 1路 |
復(fù)位接口 | 1個(gè)復(fù)位按鍵 |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入、1路報(bào)警輸出 |
供電電源 | DV12±20% |
功耗 | ≤10W |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作、溫度:-30℃~60℃ 濕度:10~90%RH |
防護(hù)等級(jí) | 耐壓等級(jí):86kPa~106kPa、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV |
防水級(jí)別 | IP67 |
安裝方式 | 壁掛及閘機(jī)式安裝 |
尺寸(mm) | 248.3*126.9*26.6mm |
重量 | 約2.0kg |
復(fù)制成功
×