取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)溫人臉識(shí)別終端 |
產(chǎn)品型號(hào) | F507-CW | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 1024×600 | |
比例 | 9:16 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
人體測(cè)溫 | 測(cè)溫范圍 | 30℃~45℃ |
測(cè)溫距離 | 0.8M | |
測(cè)溫精度 | 可達(dá)0.5℃ | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 最大人臉檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)人臉底庫(kù),15萬(wàn)記錄存儲(chǔ) | |
1:N 人臉識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.99% | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
配置設(shè)置 | 網(wǎng)頁(yè)端配置、設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | |
識(shí)別參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、檢測(cè)靈敏度、比對(duì)閾值、區(qū)域布防、人臉框開關(guān) | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
口罩檢測(cè) | 支持戴口罩檢測(cè),未佩戴口罩自動(dòng)識(shí)別語(yǔ)音提醒 | |
接口 | 通訊方式 | 支持有線(選配WIFI/4G無(wú)線連接) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、語(yǔ)音播報(bào) | |
電鎖繼電器輸出 | (灰色COM、紫色NC)1路常開信號(hào)、1路常閉信號(hào) | |
韋根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
開關(guān)信號(hào) | 開關(guān)按鈕接入1路、門磁信號(hào)接入1路 | |
復(fù)位接口 | 2根(短接復(fù)位:恢復(fù)出廠設(shè)置) | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | DV12±30% |
功耗 | ≤15W | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)環(huán)境;溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP54防護(hù)等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁裝式、閘機(jī)裝式;支架選配 | |
尺寸(mm) | 長(zhǎng):247mm、寬:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 約1.5kg |
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)溫人臉識(shí)別終端 |
產(chǎn)品型號(hào) | F507-CW | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 1024×600 | |
比例 | 9:16 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
人體測(cè)溫 | 測(cè)溫范圍 | 30℃~45℃ |
測(cè)溫距離 | 0.8M | |
測(cè)溫精度 | 可達(dá)0.5℃ | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 最大人臉檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)人臉底庫(kù),15萬(wàn)記錄存儲(chǔ) | |
1:N 人臉識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.99% | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
配置設(shè)置 | 網(wǎng)頁(yè)端配置、設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | |
識(shí)別參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、檢測(cè)靈敏度、比對(duì)閾值、區(qū)域布防、人臉框開關(guān) | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
口罩檢測(cè) | 支持戴口罩檢測(cè),未佩戴口罩自動(dòng)識(shí)別語(yǔ)音提醒 | |
接口 | 通訊方式 | 支持有線(選配WIFI/4G無(wú)線連接) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、語(yǔ)音播報(bào) | |
電鎖繼電器輸出 | (灰色COM、紫色NC)1路常開信號(hào)、1路常閉信號(hào) | |
韋根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
開關(guān)信號(hào) | 開關(guān)按鈕接入1路、門磁信號(hào)接入1路 | |
復(fù)位接口 | 2根(短接復(fù)位:恢復(fù)出廠設(shè)置) | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | DV12±30% |
功耗 | ≤15W | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)環(huán)境;溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP54防護(hù)等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁裝式、閘機(jī)裝式;支架選配 | |
尺寸(mm) | 長(zhǎng):247mm、寬:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 約1.5kg |
復(fù)制成功
×